Description
Поскольку высокотехнологичные современные цифровые слуховые аппараты имеют больше разнообразных функций, беспроводное соединение, то и батарейки для слуховых аппаратов должны также развиваться, чтобы удовлетворить возросшую мощность аппаратов, чтобы обеспечить длительный срок службы. В тесном сотрудничестве с производителями слуховых аппаратов Rayovac изучил технологии слуховых аппаратов и в сочетании с текущими исследованиями в области потребления энергии, Rayovac разработал батарею, которая обеспечивает производительность, постоянство и надежность.
Разработанная в прогрессивном институте дизайна и технологии Spectrum Brands, технология Active Core 2018 включает три ключевых элемента:
– Новая конструкция внутри батарейки обеспечивает больше критических ингредиентов и большую емкость обеспечивая надежную работу слухового аппарата, когда Вам это нужно.
– Самый современный анод создан, чтобы увеличить срок службы батареи и обеспечить надежные характеристики работы на протяжении всей жизни батарейки.
– Повышенная надежность батарейки — точное применение герметика обеспечивает стабильность и долговечность батарейки даже в экстремальных условиях.
| Производитель | RAYOVAC | RAYOVAC | RAYOVAC | RAYOVAC | RAYOVAC |
| Название | Rayovac Extra | Rayovac Extra | Rayovac Extra | Rayovac Extra | Implant PRO+ |
| Размер | №10 | №13 | №312 | №675 | №675 |
| Цвет | желтый | оранжевый | коричневый | синий | синий |
| Целевое назначение | слуховые аппараты | слуховые аппараты | слуховые аппараты | слуховые аппараты | кохлеарные импланты |
| Вольтаж | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V | 1.45 V |
| Диаметр | 5,8mm | 7,9mm | 7,9mm | 11,6mm | 11,6mm |
| Высота | 3,6mm | 5,4mm | 3,6mm | 5,4mm | 5,4mm |
| Химический состав | цинковые | цинковые | цинковые | цинковые | цинковые |
| Вес, грамм | 0,31 г | 0,80 г | 0,54 г | 1,79 г | 1,79 г |
| Объем | 0,08 | 0,26 | 0,17 | 0,57 | 0,57 |
| Температура использования | -10 C° +50 C° | -10 C° +50 C° | -10 C° +50 C° | -10 C° +50 C° | -10 C° +50 C° |
| Сопративление | <9,0 Ом | <7,5 Ом | <6,5 Ом | <4,0 Ом | <4,0 Ом |
| Срок хранения | 4 года при температуре выше 21 C° | ||||
| Активация рабочего состояния | снять защитную пленку с батареи, подождать 1-5 минут для активации химического состава, вставить в слуховой аппарат | ||||
| Экологичность | не содержат ртути | ||||
| Соответствие международным стандартам | IEC 60086-1, IEC 60086-2, ANSI C18.1C Parth 1 & 2 | ||||






Обзоры
Отзывов пока нет.